Descrizione
CARATTERISTICHE E-MTB | FINALE+ 4 FUN
- Motore Polini Ep3+ MX EVO
- Batteria da 880 watt
- Coppia 90 Nm
- 5 livelli di assistenza
- 3 mappature + 2 personalizzabili
- Ruote Mullet 29″/27.5″
- Escursione ant. 180 mm
- Escursione post. 170 m
- Peso complessivo 25 kg
- Taglie: S / M / L
SPECIFICHE TECNICHE E-MTB: FINALE+ 4 FUN
| Forcella | Rock Shox ZEB Select R 180mm |
| Ammortizzatore | RS Super deluxe Select R |
| Cambio post. | Sram Nx Eagle 12V |
| Comando | TRIGGER SX EAGLE E-CLICK 12V |
| Cassetta | XG-1210 EAGLE 11-50 |
| Freni | Sram Guide T 200mm |
| Reggisella | Telescopico Switch components 100(S)/125(M)/150(L) |
| Manubrio | Switch components ALU WHIP |
| Attacco Manubrio | Switch components TOBOGA |
| Ruote | Novatec 15×110 cerchio 29”x30 – Novatec 12×148 IS SH 27,5”x35 |
| Guarn. Corona | 34 T acciaio bcd 104 |
| Sella | Selle Italia Model X |
| Motore | Polini E-P3+ MX EVO |
Tutte le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza preavviso
GEOMETRIE E-MTB: FINALE+ 4 FUN
| S | M | L | |
| Top Tube Lenght | 570 | 605 | 640 |
| Reach | 400 | 430 | 460 |
| Stack | 628 | 635 | 642 |
| Seat Tube | 415 | 460 | 500 |
| Chainstay | 458 | 458 | 458 |
| Head Tube Angle | 63 | 63 | 63 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| BB Drop | 20 | 20 | 20 |
| Wheelbase | 1230 | 1270 | 1295 |
| Head Tube | 98 | 108 | 118 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 |





























