Descrizione
CARATTERISTICHE
- Motore Polini Ep3+ MX
- Batteria da 500 watt
- Peso complessivo 23 kg
- Ruote Mullet 29″/27.5″
- Escursione ant. 180 mm
- Escursione post. 170 mm
- Coppia 90 Nm
- 5 livelli di assistenza
- 3 mappature + 2 personalizzabili
- Taglie: S / M / L
SPECIFICHE TECNICHE
| Forcella | Rock Shox ZEB Ultimate RC2 180mm |
| Ammortizzatore | RS Super deluxe Coil Ultimate RCT |
| Cambio Post. | Gx Eagle 12V |
| Comando | TRIGGER GX EAGLE E-CLICK 12V |
| Cassetta | XG-1210 EAGLE 11-50 |
| Freni | Sram Guide G2R 200mm |
| Reggisella | telescopico Switch components 100/125/150 |
| Manubrio | Switch components ALU WHIP – FSA Comet |
| Attacco Manubrio | Switch components TOBOGA – FSA Comet |
| Ruote | Novatec 15×110 cerchio 29”x30 – Novatec 12×148 IS SH 27,5”x35 |
| Guarn. Corona | 34 T acciaio bcd 104 |
| Sella | WTB Silverado – Selle Italia Model X |
| Motore | Polini E-P3 MX Plus |
Tutte le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza preavviso
GEOMETRIE
| S | M | L | |
| Top Tube Lenght | 570 | 605 | 640 |
| Reach | 400 | 430 | 460 |
| Stack | 628 | 635 | 642 |
| Seat Tube | 415 | 460 | 500 |
| Chainstay | 458 | 458 | 458 |
| Head Tube Angle | 63 | 63 | 63 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| BB Drop | 20 | 20 | 20 |
| Wheelbase | 1230 | 1270 | 1295 |
| Head Tube | 98 | 108 | 118 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 |























